AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสต์ เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอ็นพีเอสแอล | เสมอ | เพนซิลเวเนียคลาสสิก | เวสต์ เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอ็นพีเอสแอล | เสมอ | เพนซิลเวเนียคลาสสิก | |
![]() | 10.57% | 41.73% | 47.69% | 89.43% | 58.27% | 52.31% |
![]() | 88.72% | 58.66% | 52.63% | 88.72% | 58.66% | 52.63% |
![]() | 44.38% | 30.39% | 25.23% | 88.77% | 60.78% | 50.45% |
![]() | 55.59% | 69.74% | 74.67% | 88.82% | 60.53% | 50.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.31 1.31 |
4.80 4.80 |
5.50 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.33 |
5.25 5.00 |
6.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
1.50 1.50 |
0.81 0.81 |
1.31 1.31 |
4.80 4.80 |
5.50 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.36 1.36 |
4.75 4.75 |
6.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.36 1.36 |
4.80 4.80 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
1.50 1.50 |
0.76 0.81 |
1.33 1.37 |
4.70 4.80 |
5.75 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.35 1.35 |
5.25 5.25 |
6.50 6.25 |
เวสต์ เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอ็นพีเอสแอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพนซิลเวเนียคลาสสิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |